이름 접수번호(甲)  
No. 접수번호(甲) 번호(乙) 이름 자녀등록 조부 출생일 순서 상태
3563 202001-002 002 치열(治烈) 문식(文植) 태성(泰成) 1972-08-18 1째 아들 완료
3562 202001-002 001 문식(文植) 태성(泰成) 현희(鉉希) 3째 아들 완료
3561 202001-001 003 보라(보라) 선용(善用) 운기(雲基) 1982-09-16 1째 딸 완료
3560 202001-001 002 크리스토퍼 인(크리스토퍼 印) 선용(善用) 운기(雲基) 1991-11-29 1째 아들 완료
3559 202001-001 001 선용(善用) 운기(雲基) 병억(炳億) 2째 아들 완료
3558 201912-005 004 소진(素眞) 영열(玲烈) 종식(宗植) 1990-03-23 1째 딸 완료
3557 201912-005 003 재휘(載煇) 영열(玲烈) 종식(宗植) 1991-07-14 1째 아들 완료
3556 201912-005 002 영열(玲烈) 종식(宗植) 태성(泰成) 1째 아들 완료
3555 201912-005 001 종식(宗植) 태성(泰成) 현희(鉉希) 1째 아들 완료
3554 201901-028 015 명식(明植) 택수(宅洙) 종복(鐘福) 1째 아들 완료
3553 201912-004 004 소영(昭泳) 성교(成敎) 치옥(致玉) 1째 딸 완료
3552 201912-004 003 재연(宰延) 성교(成敎) 치옥(致玉) 1째 아들 완료
3551 201912-004 002 성교(成敎) 치옥(致玉) 기환(箕煥) 1째 아들 완료
3550 201912-004 001 치옥(致玉) 기환(箕煥) 경식(敬植) 1째 아들 완료
3549 201809-022 009 선열(先烈) 치식(治植) 태백(泰伯) 2째 아들 완료
3548 201912-003 004 서준(序濬) 석헌(錫憲) 정기(廷基) 2015-02-03 1째 아들 완료
3547 201912-003 003 서진(序振) 석헌(錫憲) 정기(廷基) 2012-08-18 1째 딸 완료
3546 201912-003 002 석헌(錫憲) 정기(廷基) 세현(世炫) 3째 아들 완료
3545 201912-003 001 정기(廷基) 세현(世炫) 병기(柄起) 4째 아들 완료
3544 201812-075 007 현교(賢敎) 치돈(致敦) 영환(榮煥) 2째 아들 완료
※ 수단 접수 후에는 수단 자녀 등록이 안됩니다. 자녀 추가 등록 시 대종회에 문의하시기 바랍니다.
※ 본인이 제출한 수단지만 열람 가능합니다.
1 2 34 5 6 7 8 9 10